拟审批退休人员情况一览表

来源:人事科     发布时间:[2018-1-4 10:48:25]    浏览量:5462次
拟审批退休人员情况一览表
单位(公章):肥城矿业中心医院
序号 姓名 性别 身份 退休前岗位(职务) 出生年月 参加工作时间 申报退休类别 从事何种特殊工种及年限 病退鉴定级别 拟审批退休时间 拟审批养老金 单位
1 王伯祥 干部 专科病区改制后内退 1957.01 1980.03 正常退休 2017.01  3708.05 中心医院
2 赵芹诗 干部 本部改制后内退 1962.01 1982.07 正常退休 2017.01  3212.19 中心医院
3 程晓燕 工人 物业中心 1967.01 1983.06 正常退休 2017.01  2635.54 中心医院
4 张雪梅 干部 放射 1972.01 1993.07 特殊工种提前退休 从事特殊工种23年7个月 2017.01 1717.31  中心医院
5 姜广山 工人 行办 1957.02 1975.12 正常退休 2017.02  4052.51 中心医院
6 梁德水 干部 专科病区改制后内退 1957.03 1975.06 正常退休 2017.03  4963.16 中心医院
7 马慧雅 干部 本部改制后内退 1962.03 1978.12 正常退休 2017.03  3732.42 中心医院
8 赵庆芝 干部 本部改制后内退 1962.04 1979.09 正常退休 2017.04  3239.79 中心医院
9 孙春芝 干部 本部改制后内退 1962.04 1980.12 正常退休 2017.04  3455.34 中心医院
10 周升花 干部 专科病区改制后内退 1962.04 1979.11 正常退休 2017.04  3559.44 中心医院
11 陈霞 干部 本部改制后内退 1962.05 1979.12 正常退休 2017.05  3456.63 中心医院
12 柴英新 干部 专科病区改制后内退 1962.05 1978.10 正常退休 2017.05  4143.43 中心医院
13 李以航 工人 井下 1961.01 1982.07 特殊工种提前退休 从事特殊工种10年 2017.05 4218.58  中心医院
14 张爱花 干部 本部改制后内退 1962.06 1982.07 正常退休 2017.06  3223.24 中心医院
15 宋桂 干部 本部改制后内退 1962.06 1979.12 正常退休 2017.06  3422.82 中心医院
16 宋义华 干部 专科病区改制后内退 1962.06 1979.11 正常退休 2017.06  3511.29 中心医院
17 李和兰 干部 本部改制后内退 1962.06 1979.12 正常退休 2017.06  3491.29 中心医院
18 胡云增 干部 放射 1962.06 1979.12 特殊工种提前退休 从事特殊工种37年7个月 2017.06 3680.25  中心医院
19 渠开萍 干部 本部改制后内退 1962.07 1982.07 正常退休 2017.07  3336.53 中心医院
20 郑秀春 干部 放射 1969.08 1988.07 特殊工种提前退休 从事特殊工种10年12个月 2017.08 2426.92  中心医院
21 刘成贵 工人 专科病区 1957.09 1975.07 正常退休 2017.09  3990.59  中心医院
22 翟乃武 工人 专科病区 1957.09 1980.07 正常退休 2017.09  3543.97  中心医院
23 柴士梅 干部 护理部 1962.09 1982.07 正常退休 2017.09  4046.59  中心医院
24 孙桂荣 干部 本部改制后内退 1962.09 1980.12 正常退休 2017.09  3432.73  中心医院
25 梁爱玲 干部 专科病区改制后内退 1962.09  1982.07 正常退休 2017.09  3505.35  中心医院
26 赵钦安 干部 放射 1960.04 1978.10 特殊工种提前退休 从事特殊工种9年 2017.09 3979.99  中心医院
27 陈书旺 干部 中医科 1957.10 1975.12 正常退休 2017.10  4530.96  中心医院
28 盛启成 工人 专科病区 1957.10 1976.11 正常退休 2017.10  4032.07  中心医院
29 李寿芬 干部 本部改制后内退 1962.10 1980.07 正常退休 2017.10  3433.48  中心医院
30 张玉利 干部 放射 1962.10 1982.07 特殊工种提前退休 从事特殊工种33年9个月 2017.10 3947.77  中心医院
31 赵江水 工人 专科病区 1957.11 1975.12 正常退休 2017.11  4460.35  中心医院
32 蔡承瑾 干部 本部改制后内退 1962.11 1980.12 正常退休 2017.11  3438.90  中心医院
33 朱晓梅 干部 肿瘤科 1962.11 1982.07 正常退休 2017.11  3775.20  中心医院
34 刘兰凤 干部 院部 1962.12 1982.07 正常退休 2017.12  5880.52  中心医院
35 万启婷 干部 本部改制后内退 1962.12 1980.12 正常退休 2017.12  3525.25  中心医院
36 袁顺英 干部 专科病区改制后内退 1962.12 1979.11 正常退休 2017.12  3643.00  中心医院
37 陈素平 干部 专科病区 1962.12 1979.11 正常退休 2017.12  3579.52  中心医院
38 孙淑华 干部 专科病区改制后内退 1963.12 1979.11 正常退休 2017.12  3665.53  中心医院
39 王玉华 干部 本部改制后内退 1957.12 1977.11 正常退休 2017.12  3680.19  中心医院
40 晏家森 工人 井下 1962.10 1982.07 特殊工种提前退休 从事特殊工种21年11个月 2017.12 3322.33  中心医院
合计 146601.02  中心医院
单位负责人:                                            制表人:                                               联系电话:     


山东颐养健康集团肥城医院官方微信